DISPONIBLE
Gamme portable
DF2.5
La maintenance est simple et le rythme des fréquences d’entretien est modéré. Son usage reste propre et économique tout en répondant aux normes d’émissions les plus strictes. Son design compact et son poids léger en font le choix idéal pour les annexes, canots et pneumatiques ; il est de plus aussi facile à manœuvrer qu’à stocker.
De plus, pour les tableaux arrière plus haut type dériveurs, vieux-gréments, etc. la gamme s’agrémente aujourd’hui dun modèle à arbre long.
Spécificités techniques
Motorisation
Type | 4 temps |
Nombre de cylindres | 1 |
Cylindrée – cm3 | 68 |
Type de moteurs | 2 soupapes |
Système d’alimentation essence | Carburateur |
Système d’allumage | P E I |
Alésage x Course – mm | 48 x 38 |
Puissance maximale – kW (ch) | 1,8 (2,5) |
Plage d’utilisation à pleine puissance – tr/min : | 4 000 – 5 000 |
Alternateur | Option |
Démarrage | Manuel |
Capacité d’huile – Litre | 0,3 |
Capacité réservoir de carburant – litres | 1,0 (intégré) |
Arbre, poids et prix
Référence modèle | S | L |
Longueur arbre ou de tableau arrière – mm | 381 | 508 |
Poids à sec avec câble de batterie sans hélice ni huile) – kg | 13,5 | 14 |
Prix – € | 1 105 | 1 105 |
Reviews
There are no reviews yet.